Declaração de bens apresentada à Justiça Eleitoral
| Descrição do bem | Valor do bem |
| Poupanca Para Aquisicao De Bem Imovel No Empreendimento Smile No Bairro De Lagoa Nova | R$ 18.651,07 |
| Atraves Da Coophab No Residencial Splanadas Dos Jardim | R$ 29.095,58 |
| Pajero Adiquirido Em 36 Parcelas | R$ 79.992,00 |
| Residencial Situada No Condominio Bosque Dos Passaros Em Nova Parnamirim | R$ 300.000,00 |
| Saldo Em Conta Corrente No Banco Real | R$ 2.957,73 |
| Valor total dos bens declarados: | R$ 430.696,38 |
FELIPE MAIA
Declaração de bens apresentada à Justiça Eleitoral
| Descrição do bem | Valor do bem |
| 25 Por Cento De Um Predio Comercial Na Av. Piloto Pereira Tim, Parnamirim/Rn | R$ 50.000,00 |
| Rua Dr. Carlos Passos, Natal/Rn | R$ 267.426,00 |
| Nº 302, Empreendimento Cozumel, Natal/Rn | R$ 144.228,00 |
| Edifcio Mozart Romano, Natal/Rn | R$ 853.563,11 |
| 25 Por Cento De Um Predio Na Av. Bernardo Vieira, 2216, Natal/Rn | R$ 28.000,00 |
| 10 Por Cento De Terreno Com Area De 106.29M2, Natal/Rn | R$ 10.000,00 |
| 10 Por Cento De Lotes De Terreno Nº 489 A 501, Lot. Parque Floresta, Natal/Rn | R$ 175.000,00 |
| Lote 01, Quadra U2, Loteamento Alphaville, Parnamirim/Rn | R$ 128.793,40 |
| 50 Por Cento De Dois Terrenos De 340M2 E 248M2, Av. Tomaz Landim, Natal/Rn | R$ 117.500,00 |
| Land Rover Discovery 3 Tdv6 Se Ano 2008 Mod 2009 | R$ 182.000,00 |
| Quotas Da Avigas Nordeste Ltda | R$ 14.850,00 |
| Quotas Da Tropical Producoes Ltda | R$ 2.000,00 |
| Quotas Da Comav - Comercio De Comb Para Aviacao Ltda | R$ 120.000,00 |
| Quotas Da Alagamar Radio Sociedade Ltda | R$ 4.250,00 |
| Quotas Da Sociedade Radio A Voz Do Serido Ltda | R$ 22,00 |
| Quotas Da Radio Curimatau De Nova Cruz Ltda | R$ 10,00 |
| Quotas Da Lfc Motos E Veiculos Ltda | R$ 100.000,00 |
| Quotas Da North Beach Empreend. Ltda | R$ 199.314,10 |
| Poupanca Ouro Banco Do Brasil | R$ 129.404,31 |
| Cdb/Rdb - Banco Santander (Brasil) S/A | R$ 3.695.900,00 |
| Fundo De Investimentos Banco Santander (Brasil) S/A | R$ 683.557,65 |
| Aplicacao Bb Ref Di Estilo - Banco Do Brasil S/A | R$ 308,09 |
| Saldo Em Conta Corrente Banco Santander (Brasil) S/A | R$ 80,86 |
| Saldo Em Conta Corrente Banco Santander (Brasil) S/A Ii | R$ 54,92 |
| Deposito Em Conta Corrente Banco Do Brasil S/A | R$ 45.711,60 |
| Saldo Em Conta Corrente Banco Do Brasil S/A | R$ 1.253,88 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | R$ 450.000,00 |
| Valor total dos bens declarados: | R$ 7.403.227,92 |
JOSÉ AGRIPINO MAIA Declaração de bens apresentada à Justiça Eleitoral
| Descrição do bem | Valor do bem |
| Situada No Lago Sul, Brasília/Df, Adquirida No Ano De 1995 | R$ 410.760,00 |
| Quotas De Capital Da Empresa Radio Ouro Branco Ltda. | R$ 0,04 |
| Quotas De Capital Da Empreendimento Sao Joao Ltda. | R$ 65,49 |
| Quotas De Capital Da Fazenda Sao Joao Ltda. | R$ 2.951,69 |
| Quotas De Capital Da Radio Santa Cruz Ltda. | R$ 0,03 |
| Quotas De Capital Da Radio Libertadora Ltda | R$ 42.771,72 |
| Tropical Comunicacoes Ltda | R$ 196.161,00 |
| Quotas De Capital Da Tropical Producoes Ltda | R$ 2.000,00 |
| Quotas De Capital Da Radio Libertadora Mossoroense, Adquirida Por Heranca | R$ 5.000,00 |
| Quotas De Capital Da Radio Trairy Ltda, Adquirida Por Heranca | R$ 3.750,00 |
| Quotas De Capital Da Empresa Empreendimentos Sao Joao Ltda., Adquirida Por Heranca | R$ 12.500,00 |
| Quotas De Capital Da Fazenda Sao Joao Ltda, Adquirida Por Heranca | R$ 98.259,50 |
| Credito Em Poder De Terceiros: Fazenda Sao Joao Ltda | R$ 51.492,00 |
| Mellon Servicos Financeiros Dtvm S/A-Gap Fic De Fia. | R$ 210.235,24 |
| Dynamo Cougar Fia - Fundo De Investimento | R$ 965.000,00 |
| Marca Bmw Modelo 645 Cabrio - Ano 2005 | R$ 300.000,00 |
| Marca Mercedes Benz Cl 500 Ano 2006/2007 | R$ 330.000,00 |
| Deposito A Prazo - Banco Industrial E Comercial S/A | R$ 280.000,00 |
| Saldo C/C Banco Do Brasil Ag. Ribeira | R$ 647,39 |
| Saldo C/C Banco Do Brasil, Ag. Cj. Nacional/Df | R$ 23,40 |
| Mellon Servicos Financeiros Dtvm S/A Inst. Fim | R$ 405.658,12 |
| Mellon Servicos Financeiros Dtvm S/A-Gap Yield Fim | R$ 448.093,31 |
| Empresa Mossoro Inc. Inmobiliarias Ltda. | R$ 1.000,00 |
| Saldo Caderneta De Poupanca Banco Santander Brasil S/A | R$ 416.299,17 |
| Marca Nissan Pathfinder Se | R$ 30.000,00 |
| Parte De Propriedade Rural Deniminada Cachoeira, Situada Em Mossoró/Rn, Oriunda De Herança De Seu Genitor | R$ 12.500,00 |
| Valor total dos bens declarados: | R$ 4.225.168,10 |
|
Um comentário:
Nossa senhora, estou indignada.... pra gente comprar uma casa é um sofrimento.
Meu Deus.
Postar um comentário